10 Transaksi Terakhir
Ini adalah 10 transaksi terakhir dari semua pengguna. Informasi yang tersedia mencakup tanggal transaksi, kode invoice, nama layanan, harga, dan status. Hubungi Kami jika ada kendala.
| Tanggal | Nomor Invoice | Service Name | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|
| 11 Nov 26 - 20:02 | NX-*********B4 | Express Supply Pass | Rp 81.843 | Berhasil |
| 11 Nov 26 - 16:12 | NX-*********96 | Express Supply Pass | Rp 81.843 | Gagal |
| 11 Nov 26 - 16:10 | NX-*********73 | Express Supply Pass 2x | Rp 163.633 | Menunggu |
| 11 Nov 26 - 00:24 | NX-*********D5 | Tri Data Mini 1 GB 5 Hari | Rp 6.096 | Berhasil |
| 10 Nov 26 - 18:02 | NX-*********53 | Weekly Diamond Pass (Brazil) | Rp 24.840 | Berhasil |
| 10 Nov 26 - 16:23 | NX-*********6A | MOBILE LEGENDS Weekly Diamond Pass | Rp 30.467 | Berhasil |
| 08 Nov 26 - 04:07 | NX-*********2B | MOBILELEGEND - 56 Diamond | Rp 19.191 | Berhasil |
| 07 Nov 26 - 19:37 | NX-*********81 | Free Fire 500 Diamond | Rp 60.598 | Berhasil |
| 07 Nov 26 - 19:22 | NX-*********4A | Free Fire 1000 Diamond | Rp 122.177 | Berhasil |
| 07 Nov 26 - 03:16 | NX-*********E3 | Indosat 7 GB 30 Hari | Rp 32.573 | Berhasil |
